Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 808-002 | 1/4″ | 50 | 600 |
| 808-003 | 3/8″ | 50 | 600 |
| 808-005 | 1/2″ | 20 | 240 |
| 808-007 | 3/4″ | 25 | 200 |
| 808-010 | 1″ | 15 | 90 |
| 808-012 | 1-1/4″ | 10 | 60 |
| 808-015 | 1-1/2″ | 10 | 40 |
| 808-020 | 2″ | 10 | 60 |
| 808-025 | 2-1/2″ | 6 | 36 |
| 808-030 | 3″ | 5 | 20 |
| 808-040 | 4″ | 0 | 20 |






