Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| LP429-251 | 2×2×1-1/2×1-1/2″ | 0 | 25 |
| LP429-323 | 3×3×2×1-1/2″ | 0 | 25 |
| LP429-337 | 3×3×1-1/2×1-1/2″ | 6 | 24 |
| LP429-338 | 3×3×2×2″ | 0 | 10 |
| LP429-419 | 4×4×1-1/2×1-1/2″ | 0 | 7 |
| LP429-420 | 4×4×2×2″ | 0 | 5 |
| LP429-422 | 4×4×3×3″ | 0 | 5 |
| LP429-528 | 6×6×2×2″ | 0 | 4 |
| LP429-530 | 6×6×3×3″ | 0 | 4 |
| LP429-532 | 6×6×4×4″ | 0 | 3 |






