Description
| Part Number | Size (in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 429-168E | 1-1/4″×1″ | 25 | 150 |
| 429-212E | 1-1/2″×1-1/4″ | 25 | 100 |
| 429-251E | 2″×1-1/2″ | 10 | 80 |
| 429-292E | 2-1/2″×2″ | 10 | 60 |
| 429-338E | 3″×2″ | 9 | 36 |
| 429-420E | 4″×2″ | 0 | 15 |
| 429-421E | 4″×2-1/2″ | 6 | 24 |
| 429-422E | 4″×3″ | 0 | 12 |
| 429-528E | 6″×2″ | 0 | 3 |
| 429-530E | 6″×3″ | 0 | 3 |
| 429-532E | 6″×4″ | 0 | 5 |






