Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 449-003 | 3/8″ | 150 | 1800 |
| 449-005 | 1/2″ | 100 | 1200 |
| 449-007 | 3/4″ | 50 | 600 |
| 449-010 | 1″ | 50 | 400 |
| 449-012 | 1-1/4″ | 25 | 200 |
| 449-015 | 1-1/2″ | 25 | 150 |
| 449-020 | 2″ | 10 | 120 |
| 449-025 | 2-1/2″ | 10 | 60 |
| 449-030 | 3″ | 10 | 40 |
| 449-040 | 4″ | 6 | 24 |
| 449-060 | 6″ | 0 | 8 |






