Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 838-052 | 3/8×1/4″ | 100 | 1200 |
| 838-072 | 1/2×1/4″ | 100 | 1200 |
| 838-101 | 3/4×1/2″ | 50 | 600 |
| 838-130 | 1×1/2″ | 50 | 400 |
| 838-131 | 1×3/4″ | 50 | 400 |
| 838-166 | 1-1/4×1/2″ | 25 | 300 |
| 838-167 | 1-1/4×3/4″ | 20 | 240 |
| 838-168 | 1-1/4×1″ | 25 | 200 |
| 838-209 | 1-1/2×1/2″ | 30 | 180 |
| 838-210 | 1-1/2×3/4″ | 25 | 150 |
| 838-211 | 1-1/2×1″ | 25 | 150 |
| 838-212 | 1-1/2×1-1/4″ | 25 | 150 |
| 838-247 | 2×1/2″ | 10 | 120 |
| 838-248 | 2×3/4″ | 10 | 120 |
| 838-249 | 2×1″ | 10 | 120 |
| 838-250 | 2×1-1/4″ | 10 | 120 |
| 838-251 | 2×1-1/2″ | 10 | 120 |
| 838-292 | 2-1/2×2″ | 10 | 60 |
| 838-338 | 3×2″ | 10 | 40 |
| 838-339 | 3×2-1/2″ | 10 | 40 |
| 838-420 | 4×2″ | 6 | 24 |
| 838-422 | 4×3″ | 6 | 24 |
| 838-532 | 6×4″ | 0 | 6 |






