Description
| Part Number | Size (in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 429-101 | 3/4×1/2″ | 50 | 400 |
| 429-130 | 1×1/2″ | 25 | 300 |
| 429-131 | 1×3/4″ | 50 | 300 |
| 429-166 | 1-1/4×1/2″ | 25 | 150 |
| 429-167 | 1-1/4×3/4″ | 25 | 150 |
| 429-168 | 1-1/4×1″ | 25 | 150 |
| 429-209 | 1-1/2×1/2″ | 25 | 150 |
| 429-210 | 1-1/2×3/4″ | 25 | 150 |
| 429-211 | 1-1/2×1″ | 25 | 100 |
| 429-212 | 1-1/2×1-1/4″ | 25 | 100 |
| 429-247 | 2×1/2″ | 10 | 80 |
| 429-248 | 2×3/4″ | 10 | 80 |
| 429-249 | 2×1″ | 25 | 150 |
| 429-250 | 2×1-1/4″ | 10 | 80 |
| 429-251 | 2×1-1/2″ | 10 | 80 |
| 429-291 | 2-1/2×1-1/2″ | 10 | 40 |
| 429-292 | 2-1/2×2″ | 8 | 40 |
| 429-338 | 3×2″ | 8 | 36 |
| 429-340 | 3×2-1/2″ | 4 | 32 |
| 429-420 | 4×2″ | 6 | 16 |
| 429-421 | 4×2-1/2″ | 4 | 24 |
| 429-422 | 4×3″ | 0 | 16 |
| 429-528 | 6×2″ | 0 | 10 |
| 429-530 | 6×3″ | 0 | 15 |
| 429-532 | 6×4″ | 0 | 5 |
| 429-582 | 8×4″ | 0 | 12 |
| 429-585 | 8×6″ | 0 | 12 |
| 429-626 | 10×6″ | 0 | 8 |
| 429-628 | 10×8″ | 0 | 8 |
| 429-668 | 12×8″ | 0 | 3 |
| 429-670 | 12×10″ | 0 | 3 |






