Description
| Part Numbers | Sizes | Standard Packs (Std Pk) | Master Cartons (Mstr Ctn) |
|---|---|---|---|
| 435-072 | 1/2×1/4″ | 50 | 600 |
| 435-073 | 1/2×3/8″ | 50 | 600 |
| 435-074 | 1/2×3/4″ | 100 | 600 |
| 435-101 | 3/4×1/2″ | 50 | 400 |
| 435-102 | 3/4×1″ | 25 | 200 |
| 435-130 | 1×1/2″ | 50 | 200 |
| 435-131 | 1×3/4″ | 50 | 200 |
| 435-133 | 1×1-1/2″ | 25 | 150 |
| 435-168 | 1-1/4×1″ | 25 | 100 |






