Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| LP401-212 | 1-1/2×1-1/2×1-1/4″ | 10 | 40 |
| LP401-241 | 2×1-1/2×1-1/2″ | 15 | 60 |
| LP401-251 | 2×2×1-1/2″ | 0 | 50 |
| LP401-257 | 2×1-1/2×2″ | 15 | 60 |
| LP401-337 | 3×3×1-1/2″ | 8 | 32 |
| LP401-338 | 3×3×2″ | 0 | 15 |
| LP401-419 | 4×4×1-1/2″ | 0 | 10 |
| LP401-420 | 4×4×2″ | 0 | 10 |
| LP401-422 | 4×4×3″ | 0 | 10 |
| LP401-528 | 6×6×2″ | 0 | 5 |
| LP401-530 | 6×6×3″ | 0 | 4 |
| LP401-532 | 6×6×4″ | 0 | 4 |






