Description
| Part Numbers | Sizes | Standard Packs (Std Pk) | Master Cartons (Mstr Ctn) |
|---|---|---|---|
| 439-052 | 3/8×1/4″ | 50 | 600 |
| 439-072 | 1/2×1/4″ | 150 | 1800 |
| 439-073 | 1/2×3/8″ | 50 | 600 |
| 439-098 | 3/4×1/4″ | 50 | 600 |
| 439-099 | 3/4×3/8″ | 50 | 600 |
| 439-101 | 3/4×1/2″ | 50 | 600 |
| 439-128 | 1×1/4″ | 25 | 300 |
| 439-130 | 1×1/2″ | 50 | 600 |
| 439-131 | 1×3/4″ | 50 | 600 |
| 439-166 | 1-1/4×1/2″ | 25 | 300 |
| 439-167 | 1-1/4×3/4″ | 25 | 300 |
| 439-168 | 1-1/4×1″ | 25 | 300 |
| 439-198 | 1-1/2×2″ | 40 | 240 |
| 439-209 | 1-1/2×1/2″ | 25 | 200 |
| 439-210 | 1-1/2×3/4″ | 25 | 200 |
| 439-211 | 1-1/2×1″ | 25 | 200 |
| 439-212 | 1-1/2×1-1/4″ | 25 | 200 |
| 439-248 | 2×3/4″ | 10 | 120 |
| 439-249 | 2×1″ | 10 | 120 |
| 439-250 | 2×1-1/4″ | 10 | 120 |
| 439-251 | 2×1-1/2″ | 10 | 120 |
| 439-292 | 2-1/2×2″ | 10 | 60 |
| 439-338 | 3×2″ | 10 | 60 |
| 439-422 | 4×3″ | 6 | 24 |






