Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 805-002 | 1/4″ | 50 | 600 |
| 805-003 | 3/8″ | 50 | 400 |
| 805-005 | 1/2″ | 20 | 240 |
| 805-007 | 3/4″ | 20 | 160 |
| 805-010 | 1″ | 15 | 90 |
| 805-012 | 1-1/4″ | 10 | 40 |
| 805-015 | 1-1/2″ | 10 | 40 |
| 805-020 | 2″ | 10 | 40 |
| 805-025 | 2-1/2″ | 5 | 20 |
| 805-030 | 3″ | 0 | 6 |
| 805-040 | 4″ | 0 | 5 |






