Description
| Part Number | Size(in) | Std Pk | Mstr Ctn |
|---|---|---|---|
| 829-101 | 3/4×1/2″ | 50 | 300 |
| 829-130 | 1×1/2″ | 25 | 150 |
| 829-131 | 1×3/4″ | 25 | 150 |
| 829-166 | 1-1/4×1/2″ | 25 | 150 |
| 829-167 | 1-1/4×3/4″ | 25 | 150 |
| 829-168 | 1-1/4×1″ | 35 | 140 |
| 829-210 | 1-1/2×3/4″ | 25 | 100 |
| 829-211 | 1-1/2×1″ | 20 | 80 |
| 829-212 | 1-1/2×1-1/4″ | 20 | 80 |
| 829-251 | 2×1-1/2″ | 20 | 120 |
| 829-338 | 3×2″ | 5 | 20 |
| 829-422 | 4×3″ | 10 | 40 |
| 829-532 | 6×4″ | 0 | 4 |
| 829-585 | 8×6″ | 0 | 4 |
| 829-621 | 10×2″ | 0 | 0 |






